ক্রমিক | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ | ডাউনলোড |
---|---|---|---|
৫৭৬০ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (১৪১৯) তারিখঃ ২৭/১২/২০২০খ্রিঃ। | ৩১-১২-২০২০ | |
৫৭৫৯ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বাতিল সম্পর্কিত (৫৯১(১০)) তারিখঃ ২৮/১২/২০২০খ্রিঃ। | ৩১-১২-২০২০ | |
৫৭৫৮ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (১৪২৭) তারিখঃ ২৮/১২/২০২০খ্রিঃ। | ৩১-১২-২০২০ | |
৫৭৫৭ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এর সাময়িক বরখাস্ত আদেশ বাতিল সম্পর্কিত (৫৮৮(১০)) তারিখঃ ২৭/১২/২০২০খ্রিঃ। | ৩১-১২-২০২০ | |
৫৭৫৬ | প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা প্রদান সম্পর্কিত (৫৯০(১০))- তারিখঃ ২৮/১২/২০২০খ্রিঃ। | ৩১-১২-২০২০ | |
৫৭৫৫ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (১৪১৯) তারিখঃ ২৭/১২/২০২০খ্রিঃ। | ৩১-১২-২০২০ | |
৫৭৫৪ | অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর এর বদলী আদেশ সম্পর্কিত (৫৯৩(১০)) তারিখঃ ৩০/১২/২০২০খ্রিঃ। | ৩১-১২-২০২০ | |
৫৭৫৩ | উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক এর বদলী আদেশ সম্পর্কিত (৫৮৭(১২)), তারিখ-২৭/১২/২০২০খ্রি:। | ৩১-১২-২০২০ | |
৫৭৫২ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (২০৬৮(২১)) তারিখঃ ২৭/১২/২০২০খ্রিঃ। | ৩১-১২-২০২০ | |
৫৭৫১ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (১৩৭৫) তারিখঃ ২০/১২/২০২০খ্রিঃ। | ২৩-১২-২০২০ | |
৫৭৫০ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (২৩(১১)) তারিখঃ ২১/১২/২০২০খ্রিঃ। | ২৩-১২-২০২০ | |
৫৭৪৯ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (৫৭৩(১২)) তারিখঃ ২১/১২/২০২০খ্রিঃ। | ২৩-১২-২০২০ | |
৫৭৪৮ | উচ্চমান সহকারী কাম হিসাবরক্ষক বদলী আদেশ সম্পর্কিত (৫৭৩(১২)), তারিখ-২১/১২/২০২০খ্রি:। | ২৩-১২-২০২০ | |
৫৭৪৭ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (১৩২৭) তারিখঃ ০৬/১২/২০২০খ্রিঃ। | ২১-১২-২০২০ | |
৫৭৪৬ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (১৬৪২/১(১০)) তারিখঃ ০১/১০/২০২০খ্রিঃ। | ২১-১২-২০২০ | |
৫৭৪৫ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (১৩২৬) তারিখঃ ০৬/১২/২০২০খ্রিঃ। | ২১-১২-২০২০ | |
৫৭৪৪ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (১৩২৫) তারিখঃ ০৬/১২/২০২০খ্রিঃ। | ২১-১২-২০২০ | |
৫৭৪৩ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (১২৫১) তারিখঃ ২৩/১১/২০২০খ্রিঃ। | ২১-১২-২০২০ | |
৫৭৪২ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (১২৯২/১০) তারিখঃ ৩০/১২/২০২০খ্রিঃ। | ২০-১২-২০২০ | |
৫৭৪১ | বহিঃবাংলাদেশ ছুটি মঞ্জুর সম্পর্কিত (১৩৬৮) তারিখঃ ১৫/১২/২০২০খ্রিঃ। | ১৭-১২-২০২০ |
সর্বমোট তথ্য: ৫৭৮০